|
国际区号 |
|
Countries and regions |
|
国家与地区 |
|
元/分钟 |
|
|
| 0086 | China | 中国大陆 | 0.1000 |
| 0085217 | Hong Kong - Mobile | 香港移动 | 0.1300 |
| 00852 | Hong Kong | 香港 | 0.2900 |
| 00886 | Taiwan | 台湾 | 0.2000 |
| 001 | USA | 美国 | 0.1800 |
| 0044 | UK | 英国(固话) | 0.1300 |
| 0065 | Singapore | 新加坡 | 0.1500 |
| 001 | Canada | 加拿大 | 0.1100 |
| 0061 | Australia | 澳大利亚 | 0.2700 |
| 0081 | Japan | 日本 | 0.3100 |
| 0033 | France | 法国 | 0.1900 |
| 0041 | Switzerland | 瑞士 | 0.2400 |
| 0034 | Spain | 西班牙 | 0.1600 |
| 0082 | South Korea | 韩国(固话) | 0.2700 |
| 0049 | Germany | 德国 | 0.1700 |
| 007 | Russian | 俄罗斯 | 0.7200 |
| 0055 | Brazil | 巴西 | 0.7000 |
| 0039 | Italy | 意大利 | 0.2000 |
| 00972 | Israel | 以色列 | 0.2600 |
| 0098 | Iran | 伊朗 | 1.3900 |
| 0091 | India | 印度 | 0.9000 |
| 0054 | Argentina | 阿根廷 | 0.3000 |
| 0056 | Chile | 智利 | 0.5600 |
| 0057 | Colombia | 哥伦比亚 | 0.7600 |
| 0027 | SouthAfrica | 南非 | 0.6900 |
| 006128 | Australia - Sydney | 澳大利亚-悉尼 | 0.1800 |
| 0061 | Australia | 澳大利亚 | 0.2700 |
| 008862 | Taiwan - Taipei | 台湾-台北 | 0.3000 |
| 00886 | Taiwan | 台湾 | 0.2000 |
| 0082 | South Korea | 韩国 | 0.2700 |
|
|
* 国际长途费率说明:拨打国际长途各个国家/地区的资费标准不同,同时各个国家/地区不同号段的号码资费也可能存在差异,请仔细查 阅详细资费表。(国家(或地区)代码以最长匹配代码费率计费)。
|
|
|